Cephalosporin
| Sr. | Products | Packing |
|---|---|---|
| 1 | CEFUROXIME AXETIL TAB | 250mg, 500mg |
| 2 | CEFUROXIME Inj | 125mg/5ml-100ml susp |
| 3 | CEPHALEXIN | 750mg/1.5gm 125/250/5ML susp |
| 4 | CEPHACLOR CAP | 125/250/500MG 125MG/5ML susp |
| 5 | CEFIXIME TAB | 100mg/200mg 50mg/5ml-30ml,50ml susp |
| 6 | CEFDINIR TAB | 300mgcaps 125/5ml-30ML susp |
| 7 | CEFPODOXIME TAB | 100MG/200MG 50MG/5ML -30ML,50ML susp |
| 8 | CEFAZOLIN SODIUM | 250,500,1GM |
| 9 | CEFOTAXIME Injection | 250mg, 500mg,1GM |
| 10 | CEFTRIAXONE Injection | 1GM |
| 11 | CEFTAZIDIME Injection | 1GM |
| 12 | CEFEPIME Injection | 250/500/1GM |
| 13 | CEFEPIME + SULBACTAM Injection | 750/1500 |
| 14 | CEFEPIME + TAZOBACTAM Injection | 1125MG |
| 15 | CEFTRIAXONE + SULBACTAM Injection | 187.5mg, 375mg, 750,1500,4500 |
| 16 | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM Injection | 281.25mg/562.5/1125/2250/3375MG |
| 17 | CEFTRIAXONE + VANCOMYCIN Injection | 1500mg/3000MG |

